
| 號牌號碼 | 違法時間 | 違法地址 |
| 吉EW9481 | 2017/8/29 21:41 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EW9210 | 2017/8/29 14:09 | 集錫線87公里700米 |
| 吉ES9057 | 2017/8/30 18:18 | 集錫線87公里700米 |
| 吉ER2196 | 2017/8/26 13:25 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EN5213 | 2017/8/29 13:36 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EK9031 | 2017/8/28 10:46 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EK7707 | 2017/8/27 11:09 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EK5359 | 2017/8/30 12:02 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EF7292 | 2017/8/27 13:02 | 鶴大線1056公里 |
| 吉ECB566 | 2017/8/25 10:54 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EBM266 | 2017/8/25 19:33 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EBA199 | 2017/8/27 9:02 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EB1158 | 2017/8/28 15:43 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EB1001 | 2017/8/30 7:23 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EAT378 | 2017/8/25 19:36 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EAP362 | 2017/8/27 15:53 | 集錫線87公里700米 |
| 吉EAK345 | 2017/8/28 2:08 | 濱江東路高麗御景 |
| 吉EAB131 | 2017/8/25 18:51 | 集錫線87公里700米 |
| 吉E96161 | 2017/8/26 9:52 | 集錫線87公里700米 |
| 吉E91707 | 2017/8/28 11:49 | 集錫線87公里700米 |
| 吉E91613 | 2017/8/27 23:48 | 濱江東路 |
| 吉E86113 | 2017/8/25 9:42 | 集錫線87公里700米 |
| 吉E7J928 | 2017/8/29 10:49 | 集錫線87公里700米 |
| 吉E5588B | 2017/8/26 6:17 | 江錦東路 |
| 吉E4C995 | 2017/8/25 17:40 | 集錫線87公里700米 |
| 吉E3E903 | 2017/8/27 16:41 | 集錫線87公里700米 |
| 吉E27785 | 2017/8/25 18:29 | 集錫線87公里700米 |
| 吉E06699 | 2017/8/29 19:34 | 集錫線87公里700米 |
| 吉E02620 | 2017/8/25 13:04 | 集錫線87公里700米 |
| 吉E00336 | 2017/8/27 11:45 | 江錦東路 |
| 吉E00336 | 2017/8/27 14:02 | 集錫線87公里700米 |



















