當一顆年輕躁動的心為了選擇AMG CLA 45還是M2(或是更便宜一些的AMG A 45)而猶豫不決的時候,另一個充滿誘惑的選擇就這麼出現在了眼前——全新奧迪RS 3 Limousine(以下簡稱奧迪RS 3)。為了抗衡梅賽德斯AMG和寶馬M豐富的產品線,奧迪不得不加速將旗下代表著性能的RS系列產品引入國內市場,而這其中最有吸引力的產品就是奧迪RS 3。

出眾的性能是奧迪RS 3一切魅力的來源,廠家為這款車提供了的發動機是一台2.5升5缸渦輪增壓缸內直噴汽油發動機,並且採用了最新的雙噴射燃油系統(進氣歧管噴射和缸內直噴)。因此這台2.5TFSI發動機的最大功率為294千瓦、最大扭矩為480牛·米。配合發動機工作的是7速S tronic雙離合變速箱,同時還為該車裝備了奧迪最引以為豪的quattro全時四驅系統。
或許了厭煩了以往RS產品略顯低調、保守的造型風格,全新奧迪RS 3的外觀設計極為大膽和張揚,頗有一種和過去say goodbye的意味。當一輛奧迪RS 3出現在人們眼前時,不必再像以前那樣去猜測,這到底是A3原型車的S-line套裝版還是一輛S3?全新奧迪RS 3會用它那桀驁不馴的前臉告訴你,我就是RS、性能的代表、AMG和M的夢魘!

奧迪RS 3的車內充滿了戰鬥的氣息,RS性能車型特有的裝飾風格會時刻刺激著駕駛者的腎上腺組。為了讓駕駛者更好地感受奧迪RS 3的駕駛魅力,車內的主要控制裝置迎合駕駛者操作習慣進行設計,簡化操作動作幫助駕駛者快速完成所需指令的下達。RS專屬的螢幕以轉速表為中心,提供車輛各方面的相關信息。
總結:此次試駕體驗是在專業的賽車場內進行的,與以往城市道路的體驗略有不同,上海國際賽車場的頂級跑道讓奧迪RS 3更好地發揮了它的性能,也讓我感受到了這台小鋼炮的真正實力,當我從奧迪RS 3里出來的那一刻心裡默默地說了一句:嘿、夠帶勁兒!
| 產品名稱 | 2017款 奧迪RS 3 RS 3 2.5T Limousine |
| 經銷商報價 | 0-0萬 |
| 廠商報價 | 56.50萬 |
| 廠商 | AudiSport |
| 產地屬性 | 進口 |
| 級別屬性 | 緊湊型車 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 最高車速(km/h) | 250 |
| 0-100加速時間 | 4.1 |
| 工信部綜合油耗 | 8.8 |
| 百公里耗電量 | - |
| 保修政策 | 三年或10萬公里 |
| 長/寬/高(mm) | 4479*1802*1399 |
| 軸距(mm) | 2628 |
| 前輪距(mm) | - |
| 後輪距(mm) | - |
| 最小離地間隙(mm) | - |
| 整備質量(Kg) | - |
| 車身結構 | 三廂車 |
| 車門數(個) | 4 |
| 座位數(個) | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 |
| 行李箱容積(L) | 425 |
| 發動機型號 | - |
| 氣缸容積(cc) | 2480 |
| 進氣方式 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | L |
| 氣缸數(個) | 5 |
| 每缸氣門數(個) | 4 |
| 壓縮比 | - |
| 配氣機構 | DOHC |
| 缸徑 | - |
| 衝程 | - |
| 最大馬力(Ps) | 400 |
| 最大功率(kW) | 294 |
| 最大功率轉速(rpm) | 5850-7000 |
| 最大扭矩(Nm) | 480 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 1700-5850 |
| 發動機特有技術 | - |
| 燃油類型 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93號(京92號) |
| 供油方式 | 混合噴射 |
| 缸蓋材料 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鋁 |
| 排放標準 | 國V |
| 變速箱簡稱 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數 | 7 |
| 變速箱類型 | DCT(雙離合) |
| 動力系統 | - |
| 電池管理系統 | - |
| 電動機最大功率(kW) | - |
| 電動機最大扭矩(N·m) | - |
| 電池支持最高續航里程 | - |
| 驅動方式 | 前置四驅 |
| 四驅形式 | 全時四驅 |
| 中央差速器結構 | 待查 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 後懸掛類型 | 多連杆式獨立懸掛 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 車體結構 | 承載式 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 後制動器類型 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 235/35 R19 |
| 後輪胎規格 | 235/35 R19 |
| 備胎 | - |
| 駕駛座安全氣囊 | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● |
| 前排側氣囊 | ● |
| 後排側氣囊 | ○ |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 後排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 膝部氣囊 | - |
| 胎壓監測裝置 | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - |
| 安全帶未系提示 | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
| LATCH兒童座椅接口 | - |
| 發動機電子防盜 | ● |
| 車內中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● |
| 無鑰匙進入 | ● |
| 夜視系統 | - |
| 主動安全 | - |
| ABS防抱死剎車 | ● |
| 制動力分配(EBD) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS等) | ● |
| 牽引力控制系統 | ● |
| 發動機啟停技術 | ● |
| 車身穩定控制 | ● |
| 自動駐車/上坡輔助 | ● |
| 陡坡緩降系統 | - |
| 可變懸掛 | ○ |
| 空氣懸掛 | - |
| 主動轉向系統 | - |
| 併線提示系統 | ○ |
| 車道偏離預警 | ○ |
| 可變轉向比 | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 後橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 運動版套裝 | ● |
| 鋁合金輪圈 | ● |
| 電動吸合門 | - |
| 真皮方向盤 | ● |
| 方向盤上下調節 | ● |
| 方向盤電動調節 | - |
| 方向盤前後調節 | ● |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤加熱 | - |
| 方向盤換擋 | ● |
| 定速巡航系統 | ○ |
| 自適應巡航控制 | ○ |
| 前雷達 | ● |
| 後倒車雷達 | ● |
| 倒車影像 | ● |
| 全景攝像頭 | - |
| 自動倒車入位 | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - |
| 皮質座椅 | ● |
| 運動座椅 | ● |
| 座椅高低調節 | ● |
| 腰部支撐調節 | ● |
| 肩部支撐調節 | - |
| 前排座椅電動調節 | - |
| 第二排座椅靠背調節 | - |
| 第二排座椅移動 | - |
| 後排座椅電動調節 | - |
| 電動座椅記憶 | - |
| 後排座椅加熱 | - |
| 前排座椅加熱 | ● |
| 座椅通風 | - |
| 座椅按摩 | - |
| 後排座椅整體放倒 | - |
| 後排座椅按比例放倒 | ● |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 後排杯架 | ● |
| 電動後備箱 | - |
| GPS導航系統 | ● |
| 網絡互動系統 | ● |
| 中控台液晶屏 | ● |
| 多媒體控制系統 | - |
| 內置硬碟 | - |
| 藍牙/電話系統 | ● |
| 車載電視 | - |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 後排液晶屏 | - |
| 外接音源支持 | ● |
| MP3/WMA支持 | - |
| 單碟CD | - |
| 虛擬多碟CD | - |
| 多碟CD系統 | - |
| 單碟DVD | - |
| 多碟DVD系統 | - |
| 2-3喇叭揚聲器系統 | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統 | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統 | - |
| ≥8喇叭揚聲器系統 | ● |
| 氙氣大燈 | - |
| LED大燈 | ● |
| 日間行車燈 | ● |
| 感應大燈 | ● |
| 自適應遠近光 | ○ |
| 可轉向頭燈 | ○ |
| 轉向輔助燈 | - |
| 前霧燈 | - |
| 大燈高度可調 | ● |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 車內氛圍燈 | ● |
| 前電動車窗 | ● |
| 後電動車窗 | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
| 後視鏡電動調節 | ● |
| 後視鏡加熱 | ● |
| 後視鏡自動防眩目 | ● |
| 後視鏡電動摺疊 | ● |
| 後視鏡記憶 | - |
| 後風擋遮陽簾 | - |
| 後車窗遮陽簾 | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● |
| 後雨刷 | - |
| 感應雨刷 | ● |
| 手動空調 | - |
| 自動空調 | ● |
| 後排獨立空調 | - |
| 後排出風口 | ● |
| 溫度分區控制 | ● |
| 車內空氣凈化 | ● |
| 車載冰箱 | - |


















